亚特兰大 vs 国际米兰
意甲 ·
亚特兰大1 : 2国际米兰
中场休息 45′
- 16′国际米兰 · 普通进球 · 埃斯波西托
- 32′国际米兰 · 普通进球 · 埃斯波西托 · 迪马尔科
- 33′国际米兰 · 替换 1 · 恰尔汗奥卢 · 苏西克
- 35′亚特兰大 · 普通进球 · Elif Elmas · 扎莱瓦斯基
| 亚特兰大 | 项目 | 国际米兰 |
|---|---|---|
| 0.79 | 预期进球 | 1.86 |
| 144 | 成功传球 | 297 |
| 4 | 禁区内射门 | 9 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 5 | 任意球 | 3 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 2 | 门将扑救 | 3 |
| 1 | 射偏 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 168 | 传球 | 322 |
| 8 | 射门 | 11 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 3 | 犯规 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 34% | 控球率 | 66% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
