那不勒斯 vs 都灵
意甲 ·
那不勒斯0 : 0都灵
中场休息 45′
- 13′那不勒斯 · 替换 1 · 韦尔加拉 · 布鲁伊内
- 40′都灵 · 替换 1 · Rafik Belghali · 阿博乌赫拉尔
| 那不勒斯 | 项目 | 都灵 |
|---|---|---|
| 1.35 | 预期进球 | 0.1 |
| 232 | 成功传球 | 198 |
| 11 | 禁区内射门 | 1 |
| 2 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 射门被封堵 | 1 |
| 2 | 任意球 | 6 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 1 | 门将扑救 | 3 |
| 7 | 射偏 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 280 | 传球 | 237 |
| 13 | 射门 | 4 |
| 4 | 角球 | 1 |
| 6 | 犯规 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 53% | 控球率 | 47% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
