朗斯 vs 图卢兹
法甲 ·
朗斯0 : 1图卢兹
中场休息 45′
- 28′图卢兹 · 黄牌 · Niko Sigur · 犯规
- 33′朗斯 · 黄牌 · 托万 · 犯规
- 39′图卢兹 · 普通进球 · 鲁斯塞尔·罗韦
- 43′图卢兹 · 黄牌 · 希达尔戈 · 犯规
| 朗斯 | 项目 | 图卢兹 |
|---|---|---|
| 0.39 | 预期进球 | 0.59 |
| 223 | 成功传球 | 192 |
| 5 | 禁区内射门 | 2 |
| 1 | 禁区外射门 | 2 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 8 | 任意球 | 5 |
| 3 | 射正 | 2 |
| 1 | 门将扑救 | 3 |
| 2 | 射偏 | 1 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 269 | 传球 | 231 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 55% | 控球率 | 45% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
