马赛 vs 勒芒
法甲 ·
马赛2 : 0勒芒
上半场 45+2′
- 33′马赛 · 普通进球 · 古伊里 · 埃加恩·里莱伊
- 40′马赛 · 普通进球 · 帕伊克斯阿奥 · 古伊里
| 马赛 | 项目 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 1.28 | 预期进球 | 0.3 |
| 254 | 成功传球 | 146 |
| 4 | 禁区内射门 | 3 |
| 3 | 禁区外射门 | 1 |
| 4 | 任意球 | 5 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 3 | 射偏 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 281 | 传球 | 177 |
| 7 | 射门 | 4 |
| 0 | 射门被封堵 | 2 |
| 0 | 门将扑救 | 2 |
| 0 | 角球 | 2 |
| 5 | 犯规 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 60% | 控球率 | 40% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
