斯特拉斯堡 vs 布雷斯特
法甲 ·
斯特拉斯堡0 : 1布雷斯特
中场休息 45′
- 13′斯特拉斯堡 · 黄牌 · Vitor Matos · 抗议判罚
- 13′斯特拉斯堡 · 黄牌 · 埃苏戈 · 犯规
- 22′布雷斯特 · 普通进球 · 埃吉乌马 · Joseph Nonge
- 27′布雷斯特 · 替换 1 · 拉拉 · 佐格贝
| 斯特拉斯堡 | 项目 | 布雷斯特 |
|---|---|---|
| 0.76 | 预期进球 | 0.4 |
| 254 | 成功传球 | 103 |
| 6 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 0 |
| 5 | 射门被封堵 | 1 |
| 6 | 任意球 | 6 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 1 | 射偏 | 0 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 290 | 传球 | 142 |
| 9 | 射门 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 5 | 角球 | 0 |
| 0 | 门将扑救 | 3 |
| 6 | 犯规 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 68% | 控球率 | 32% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
