毕尔巴鄂竞技 vs 西班牙人
西甲 ·
毕尔巴鄂竞技0 : 0西班牙人
中场休息 45′
还没有比赛动态,开赛后再来看看。
| 毕尔巴鄂竞技 | 项目 | 西班牙人 |
|---|---|---|
| 0.73 | 预期进球 | 0.21 |
| 169 | 成功传球 | 167 |
| 3 | 禁区内射门 | 3 |
| 3 | 禁区外射门 | 1 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 7 | 任意球 | 9 |
| 3 | 射正 | 2 |
| 2 | 门将扑救 | 3 |
| 2 | 射偏 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 203 | 传球 | 204 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 3 | 角球 | 2 |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49% | 控球率 | 51% |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
